新闻中心

行业动态

R404a制冷剂温度压力对照表

发布时间:2019-02-25 10:18:44点击数:1658

R404a制冷剂温度压力对照表

绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
温度℃ 绝对压力MPa 温度℃ 绝对压力MPa
-60 0.05 12 0.872
-59 0.053 13 0.9
-58 0.056 14 0.923
-57 0.059 15 0.95
-56 0.062 16 0.978
-55 0.066 17 1.01
-54 0.069 18 1.04
-53 0.072 19 1.06
-52 0.076 20 1.09
-51 0.08 21 1.12
-50 0.084 22 1.15
-49 0.089 23 1.18
-48 0.093 24 1.22
-47 0.098 25 1.25
-46 0.103 26 1.28
-45 0.108 27 1.31
-44 0.112 28 1.36
-43 0.118 29 1.39
-42 0.124 30 1.43
-41 0.129 31 1.46
-40 0.136 32 1.5
-39 0.141 33 1.53
-38 0.149 34 1.57
-37 0.155 35 1.61
-36 0.161 36 1.66
-35 0.168 37 1.69
-34 0.177 38 1.73
-33 0.184 39 1.78
-32 0.192 40 1.82
-31 0.2 41 1.87
-30 0.208 42 1.91
-29

下一篇:热力膨胀阀怎么调试?冰堵/脏堵怎么处理?

上一篇:这些就是冷水机常见的“老大难”问题

隐藏

  • 咨询电话 0592-5820208
  • 在线咨询
  • 手机网站二维码 手机网站二维码